โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 |
หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 93 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาแกน | 33 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเอกบังคับ | 39 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเลือก | 15 | หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | 6 | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 132 | หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้) |
12 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) | 3(3-0-6) |
GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) | 3(3-0-6) |
GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED2001 | พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) | 3(3-0-6) |
GED2002 | ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) | 3(3-0-6) |
GED2003 | การพัฒนาตน (Self Development) | 3(3-0-6) |
GED2004 | สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED3001 | วิถีโลก (Global Society and Living) | 3(3-0-6) |
GED3002 | วิถีไทย (Thai Living) | 3(3-0-6) |
GED3003 | กฎหมายกับสังคม (Law and Society) | 3(3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 หน่วยกิต | |
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) | 3(3-0-6) |
GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) | 3(3-0-6) |
2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาเเกน ประกอบด้วย 13 รายวิชาดังนี้ |
33หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
BEN0106 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication in English) | 3(3-0-6) |
MAC0201 | การบัญชี 1 (Accounting 1) | 3(2-2-5) |
MAC0202 | การบัญชี 2 (Accounting 2) | 3(2-2-5) |
LAW0547 | กฎหมายธุรกิจ (Business Law) | 3(3-0-6) |
MFI0302 | การจัดการการเงิน (Financial Management) | 3(3-0-6) |
MMK0401 | หลักการตลาด (Principles of Marketing ) | 3(3-0-6) |
MGM0508 | การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management) | 3(3-0-6) |
MLO0401 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) | 3(3-0-6) |
MGM0523 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) | 3(3-0-6) |
MEC0101 | หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) | 3(3-0-6) |
MHR0701 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) | 3(3-0-6) |
3.หมวดกลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบังคับจำนวน ประกอบด้วย 12 รายวิชาดังนี้ | 36 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MRB1101 | การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) | 3(3-0-6) |
MRB1102 | พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (Consumer Behavior for Retail Business) | 3(3-0-6) |
MRB1103 | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก (Integrated Marketing Communication in Retail Business) | 3(3-0-6) |
MRB1104 | ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Stored Retail Business) | 3(3-0-6) |
MRB1121 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 1) | 3(0-6-3) |
MRB1122 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 2) | 3(0-6-3) |
MRB1123 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 3) | 3(0-6-3) |
MRB1124 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 4) | 3(0-6-3) |
MRB1125 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 5) | 3(0-6-3) |
MRB1126 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 6) | 3(0-6-3) |
MRB1127 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7 (Work-based Learning in Retail Business Operation and Management 7) | 3(2-2-5) |
MRB1119 | สัมมนาธุรกิจค้าปลีก (Seminar in Retail Business) | 3(2-2-5) |
MRB1120 | การวิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Business Research for Retail Management) | 3(2-2-5) |
กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ | 12 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MRB1105 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Information System for Management) | 3(3-0-6) |
MRB1106 | การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก (Merchandising in Retail Business) | 3(3-0-6) |
MRB1107 | การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก (Purchasing in Retail Business Management) | 3(3-0-6) |
MRB1108 | การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้า (Selecting and Designing Store Location) | 3(3-0-6) |
MRB1109 | การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ (Integrated Retail Business Management) | 3(3-0-6) |
MRB1110 | การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation) | 3(3-0-6) |
MRB1111 | การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Warehouse and Distribution Management for Retail Business) | 3(3-0-6) |
MRB1112 | การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Management and Inventory Control) | 3(2-2-5) |
MRB1113 | การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก (Cost Management in Logistics for Retail Business) | 3(3-0-6) |
MRB1114 | ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Safety and Related Laws) | 3(3-0-6) |
MRB1115 | การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Business Management) | 3(2-2-5) |
MRB1116 | การควบคุมต้นทุนธุรกิจอาหารและบริการ (Cost Control in Food and Service Business) | 3(3-0-6) |
MRB1117 | การตลาดสำหรับธุรกิจอาหารและภัตตาคาร (Marketing for Food and Restaurant) | 3(3-0-6) |
MRB1118 | ศิลปะการขาย (Salesmanship) | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | ุ6 หน่วยกิต | |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MRB1128 | ฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการค้าปลีก (Field Experience in Retail Business) | 6(0-560-0) |
หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามความสนใจ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยลงทะเบียน เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร ของสาขาวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ข)